REZİSTANS FİRMA HABERLERİ
2019 Yurt Dışı Fuar Takvimi Turizm Bakanlığı Fuar Takvimi
Ana Sayfa » Fuarlar ve Etkinlikler » 2019 Yurt Dışı Fuar Takvimi Turizm Bakanlığı Fuar Takvimi
2019 Yurt Dışı Fuar Takvimi Turizm Bakanlığı Fuar Takvimi
BAKANLIĞIMIZCA 2018 YILINDA İŞTİRAK EDİLECEK TURİZM FUARLARI | ||||||
NO | FUARIN ADI | M2 | ÜLKE ADI | ŞEHİR ADI | FUAR TARİHİ | MÜŞAVİR. / ATAŞELİK |
1 | UTRECHT TURİZM FUARI | 652 | HOLLANDA | UTRECHT | 09-14 Ocak 2018 | Lahey K. ve T. Müşavirliği |
2 | FITUR TURİZM FUARI | 719 | İSPANYA | MADRİD | 17-21 Ocak 2018 | Madrid K. ve T. Müşavirliği |
3 | ITB BERLİN TURİZM FUARI | 3079 | ALMANYA | BERLİN | 07-11 Mart 2018 | Berlin Kültür Müşavirliği |
4 | MITT MOSKOVA | 1254 | RUSYA | MOSKOVA | 13-15 Mart 2018 | Moskova K. ve T. Müşavirliği |
5 | ARABIAN TRAVEL MARKET (ATM) | 800 | B.A.E. | DUBAİ | 22-25 Nisan 2018 | Dubai K. ve T. Müşavirliği |
6 | WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDRA FUARI | 783 | İNGİLTERE | LONDRA | 06-08 Kasım 2018 | Londra K. ve T. Müşavirliği |
KAMU / ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE İŞTİRAK EDİLECEK DİĞER FUARLAR | ||||||
1 | LONDON BOAT SHOW | 100 | İNGİLTERE | LONDRA | 10-14 Ocak 2018 | Londra K. ve T. Müşavirliği |
2 | FERIENMESSE WIEN | 200 | AVUSTURYA | VİYANA | 11-14 Ocak 2018 | Viyana K. ve T. Müşavirliği |
3 | CMT STUTTGART | 350 | ALMANYA | STUTTGART | 13-21 Ocak 2018 | Frankfurt K.Ataşeliği |
4 | ONEWORLD TRAVEL MARKET (OTM) | 300 | HİNDİSTAN | MUMBAI | 18-20 Ocak 2018 | Yeni Delhi K. ve T. Müşavirliği |
5 | MATKA ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 210 | FİNLANDİYA | HELSİNKİ | 18-21 Ocak 2018 | Helsinki K. ve T. Müşavirliği |
6 | BOOT DUSSELDORF | 300+80+50 | ALMANYA | DÜSSELDORF | 20-28 Ocak 2018 | Frankfurt K.Ataşeliği |
7 | ITF SLOVAKIA TOUR | 100 | SLOVAKYA | BRATISLAVA | 25-28 Ocak 2018 | Viyana K. ve T. Müşavirliği |
8 | FERIENMESSE ZÜRİH (FESPO) | 240 | İSVİÇRE | ZÜRİH | 25-28 Ocak 2018 | Zürih K. ve T.Ataşeliği |
9 | NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW | 130 | A.B.D. | NEW YORK | 26-28 Ocak 2018 | New York K. ve T.Ataşeliği |
10 | HOLIDAY WORLD SHOW DUBLIN | 55 | İRLANDA | DUBLİN | 26-28 Ocak 2018 | Londra K. ve T. Müşavirliği |
11 | ADVENTUR ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 48 | LİTVANYA | VILNIUS | 26-28 Ocak 2018 | Helsinki K. ve T. Müşavirliği |
12 | SATTE YENİ DELHİ | 420 | HİNDİSTAN | Y.DELHİ | 31 Ocak – 02 Şubat 2018 | Yeni Delhi K. ve T. Müşavir. |
13 | DESTINATION LONDON | 84 | İNGİLTERE | LONDRA | 01-04 Şubat 2018 | Londra K. ve T. Müşavirliği |
14 | BRÜKSEL TURİZM FUARI | 150 | BELÇİKA | BRÜKSEL | 01-04 Şubat 2018 | Brüksel K. ve T. Müşavirliği |
15 | BALTTOUR ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 45 | LETONYA | RIGA | 02-04 Şubat 2018 | Helsinki K. ve T. Müşavirliği |
16 | IMTM 24. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN TOURISM MARKET | 99 | İSRAİL | TELAVİV | 06-07 Şubat 2018 | Telaviv K. ve T. Müşavirliği |
17 | REISEN HAMBURG | 200 | ALMANYA | HAMBURG | 07-11 Şubat 2018 | Berlin Kültür Müşavirliği |
18 | TOUREST ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 55 | ESTONYA | TALLIN | 09-11 Şubat 2018 | Helsinki K. ve T. Müşavirliği |
19 | BIT MİLANO TURİZM FUARI | 180 | İTALYA | MİLANO | 11-13 Şubat 2018 | Roma K. ve T. Müşavirliği |
20 | INT. TOURIST EXHIBITION HOLIDAY & SPA EXPO | 200 | BULGARİSTAN | SOFYA | 14-16 Şubat 2018 | Sofya K. ve T. Müşavirliği |
21 | HOLIDAY WORLD 2018 | 150 | ÇEKYA | PRAG | 15-18 Şubat 2018 | Viyana K. ve T. Müşavirliği |
22 | f.re.e MUNCHEN | 300 | ALMANYA | MÜNİH | 21-25 Şubat 2018 | Frankfurt K.Ataşeliği |
23 | TTR ROMANYA ULUSLARARASI TURİZM FUARI | 200 | ROMANYA | BÜKREŞ | 22-25 Şubat 2018 | Sofya K. ve T. Müşavirliği |
24 | ITFA BELGRAD ULUSLARARASI TURİZM FUARI | 305 | SIRBİSTAN | BELGRAD | 22-25 Şubat 2018 | Belgrad K. ve T. Müşavirliği |
25 | FERIE FOR ALLE | 120 | DANİMARKA | HERNING | 23-25 Şubat 2018 | Kopenhag K. ve T. Müşavirliği |
26 | TAHRAN OTELCİLİK VE YAN EKİPMANLARI SEYAHAT VE TURİZM FUARI | 100 | İRAN | TAHRAN | Şubat 2018 | Tahran K. ve T. Müşavirliği |
27 | UTAZAS 2018 | 150 | MACARİSTAN | BUDAPEŞTE | 01-04 Mart 2018 | Viyana K. ve T. Müşavirliği |
28 | BİSİKLET ve YÜRÜYÜŞ FUARI | 30 | HOLLANDA | UTRECHT | 02-04 Mart 2018 | Lahey K. ve T. Müşavirliği |
29 | SEA TRADE CRUISE GLOBAL | 75 | A.B.D. | FORT LAUDERDALE | 05-08 Mart 2018 | Vaşington K. ve T. Müşavirliği |
30 | PARİS GOLF FUARI | 60 | FRANSA | PARİS | 10-12 Mart 2018 | Paris K. ve T. Müşavirliği |
31 | INTOURMARKET (ITM) 2018 | 90 | RUSYA | MOSKOVA | 10-12 Mart 2018 | Moskova K. ve T. Müşavirliği |
32 | MAP PARIS FUARI | 200 | FRANSA | PARİS | 15-18 Mart 2018 | Paris K. ve T. Müşavirliği |
33 | BMT AKDENİZ TURIZM BORSASI | 54 | İTALYA | NAPOLİ | 23-25 Mart 2018 | Roma K. ve T. Müşavirliği |
34 | UITT UKRAYNA U.ARASI TUR. ve SEY.FUARI | 500 | UKRAYNA | KİEV | 28-30 Mart 2018 | Kiev K. ve T. Müşavirliği |
35 | TOURISM LEISURE HOTELS INTERNATIONAL / 23. MOLDOVA ULUSLARARASI TURİZM FUARI | 50 | MOLDOVA | KİŞİNEV | 29 Mart – 01 Nisan 2018 | Kiev K. ve T. Müşavirliği |
36 | XI’AN SILK ROAD INTERNATIONAL TOURISM EXPO (XSRITE 2018) | 54 | ÇİN | XI’AN | 30 Mart – 01 Nisan 2018 | Pekin K. ve T. Müşavirliği |
37 | COTTM CHİNA OUTBOUND TRAVEL AND TOURİSM MARKET | 117 | ÇİN | PEKİN | Mart 2018 | Pekin K. ve T. Müşavirliği |
38 | GUANGZHOU INTERNATIONAL TOURISM FAIR (GITF 2018) | 108 | ÇİN | GUANGZHOU | Mart 2018 | Pekin K. ve T. Müşavirliği |
39 | WORLD TRAVEL MARKET LATİN AMERİKA | 200 | BREZİLYA | SAO PAULO | 03-05 Nisan 2018 | Sao Paolo Kültür Ataşeliği |
40 | AZERBEYCAN ULUS.TUR. ve SEY. F. (AITF) | 250 | AZERBEYCAN | BAKÜ | 05-07 Nisan 2018 | Bakü K. ve T. Müşavirliği |
41 | RIYADH TRAVEL FAIR | 250 | S.ARABİSTAN | RİYAD | 10-13 Nisan 2018 | Riyad K. ve T. Müşavirliği |
42 | EXPO GEORGIA | 100 | GÜRCİSTAN | TİFLİS | 12-14 Nisan 2018 | Bakü K. ve T. Müşavirliği |
43 | WORLD TRAVEL MARKET (WTM) AFRİKA FUARI | 90 | GÜNEY AFRİKA | CAPE TOWN | 18-20 Nisan 2018 | Londra K. ve T. Müşavirliği |
44 | LEISURE MINSK | 80 | BELARUS | MINSK | Nisan 2018 | Moskova K. ve T. MüşAvirliği |
45 | ÜSKÜP TURİZM FUARI | 50 | MAKEDONYA | ÜSKÜP | Nisan 2018 | Üsküp K. ve T. Müşavirliği |
46 | KAZAKİSTAN U.ARASI TUR.FUARI (KITF) | 212 | KAZAKİSTAN | ALMATI | Nisan 2018 | Astana K. ve T. Müşavirliği |
47 | IMEX FRANKFURT | 400 | ALMANYA | FRANKFURT | 15-17 Mayıs 2018 | Frankfurt K.Ataşeliği |
48 | ITB CHINA | 81 | ÇİN | ŞANGAY | Mayıs 2018 | Pekin K. ve T. Müşavirliği |
49 | BATUMİ EXPO | 100 | GÜRCİSTAN | BATUM | Mayıs 2018 | Bakü K. ve T. Müşavirliği |
50 | HONG KONG ITE & MICE 2018 SEYAHAT FUARI | 54 | ÇİN | HONG KONG | Haziran 2018 | Pekin K. ve T. Müşavirliği |
51 | KOREA WORLD TRAVEL FAIR-KOTFA | 54 | G.KORE | SEUL | Haziran 2018 | Tokyo K. ve T. Müşavirliği |
52 | 50 PLUS BEURS (50 YAŞ ÜZERİ FUARI) | 30 | HOLLANDA | UTRECHT | Eylül 2018 | Lahey K. ve T. Müşavirliği |
53 | TOP RESA FUARI | 200 | FRANSA | PARİS | Eylül 2018 | Paris K. ve T. Müşavirliği |
54 | TOURISM EXPO JAPAN | 153 | JAPONYA | TOKYO | Eylül 2018 | Tokyo K. ve T. Müşavirliği |
55 | FAS ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 60 | FAS | KAZABLANKA | Eylül 2018 | Tunus K. ve T. Müşavirliği |
56 | SENIORMÄSSAN | 50 | İSVEÇ | STOCKHOLM | 02-04 Ekim 2018 | Stockholm K. ve T. Müşavirliği |
57 | TAŞKENT ULUSLARARASI TURİZM FUARI | 49 | ÖZBEKİSTAN | TAŞKENT | 05-07 Ekim 2018 | Taşkent K. ve T. Müşavirliği |
58 | FIT LATİN AMERİKA | 100 | ARJANTİN | BUENOS AİRES | 28-31 Ekim 2018 | Sao Paolo Kültür Ataşeliği |
59 | TTG INCONTRI RIMINI TURİZM FUARI | 160 | İTALYA | RİMİNİ | Ekim 2018 | Roma K. ve T. Müşavirliği |
60 | IMEX AMERICA | 84 | A.B.D. | LAS VEGAS | Ekim 2018 | Vaşington K. ve T. Müşavirliği |
61 | 25. UITM UKRAYNA ULUSLAR. TUR. FUARI | 120 | UKRAYNA | KİEV | Ekim 2018 | Kiev K. ve T. Müşavirliği |
62 | CIS TRAVEL MARKET 2018 | 60 | RUSYA | ST.PETERSBURG | Ekim 2018 | Moskova K. ve T. Müşavirliği |
63 | PHILOXENIA ULUSLARARASI TURİZM FUARI | 128 | YUNANİSTAN | SELANİK | 16-18 Kasım 2018 | Atina Kül. Ve T. Müşavirliği |
64 | TT WARSAW 2018 | 250 | POLONYA | VARŞOVA | 22-24 Kasım 2018 | Varşova K. ve T. Müşavirliği |
65 | IBTM WORLD KONGRE VE İNSENTİF FUARI | 425 | İSPANYA | BARSELONA | Kasım 2018 | Madrid K. ve T. Müşavirliği |
66 | CHINA INTERNATIONAL TRAVEL MARKET (CITM 2018) | 99 | ÇİN | ŞANGAY | Kasım 2018 | Pekin K. ve T. Müşavirliği |
67 | ILTM CANNES FUARI | 294 | FRANSA | CANNES | Aralık 2018 | Paris K. ve T. Müşavirliği |
68 | PARIS DENIZCILIK FUARI | 90 | FRANSA | PARİS | Aralık 2018 | Paris K. ve T. Müşavirliği |
69 | *IGTM ULUSLARARASI GOLF FUARI | |||||
2018 YILINDA YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZ ARACILIĞIYLA İŞTİRAK EDİLECEK FUARLAR | ||||||
1 | WASHINGTON D.C. TRAVEL AND ADVENTURE SHOW | 82 | A.B.D. | VAŞİNGTON | 20-21 Ocak 2018 | Vaşington K. ve T. Müşavirliği |
2 | TOURISMA ARKEOLOJİ FUARI | 12 | İTALYA | FLORANSA | 16-18 Şubat 2018 | Roma K. ve T. Müşavirliği |
3 | TORONTO GOLF VE SEYAHAT FUARI | 17 | KANADA | TORONTO | 23-25 Şubat 2018 | Toronto K. ve T.Ataşeliği |
4 | JEDDAH TRAVEL TOURISM EXHIBITION | 70 | S.ARABİSTAN | CİDDE | 28 Şubat -02 Mart 2018 | Riyad K. ve T. Müşavirliği |
5 | VITRINA TOURISTICA | 100 | KOLOMBİYA | BOGOTA | 28 Şubat – 02 Mart 2018 | Sao Paolo Kültür Ataşeliği |
6 | SYDNEY TRAVEL EXPO | 36 | AVUSTRALYA | SIDNEY | Şubat 2018 | Sidney K. ve T. Ataşeliği |
7 | MELBOURNE TRAVEL EXPO | 36 | AVUSTRALYA | MELBOURNE | Şubat 2018 | Sidney K. ve T. Ataşeliği |
8 | OTTOWA TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 38 | KANADA | OTTAWA | 17-18 Mart 2018 | Toronto K. ve T.Ataşeliği |
9 | MATTA FAIR-1 2018 | 90 | MALEZYA | KUALA LUMPUR | Mart 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
10 | INDONESİA INTERNATİONAL TOURİSM FAIR-ASTINDO | 36 | ENDONEZYA | JAKARTA | Mart 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
11 | TAŞKENT ULUSLARARASI TATİL FUARI | 49 | ÖZBEKİSTAN | TAŞKENT | 13-14 Nisan 2018 | Taşkent K. ve T. Müşavirliği |
12 | KAZAN TURİZM VE SPOR FUARI | 40 | RUSYA | KAZAN | Nisan 2018 | Moskova K. ve T. Müşavirliği |
13 | 15 ODESA TURİZM FUARI | 30 | UKRAYNA | ODESA | Nisan 2018 | Kiev K. ve T. Müşavirliği |
14 | LUKAVAC TURİZM FUARI | 30 | BOSNA-HERSEK | TUZLA | Mayıs 2018 | Saraybosna K. ve T. Müşavirliği |
15 | TAYLAND TITF INTERNATIONAL TRAVEL FAIR | 36 | TAYLAND | BANGKOK | Ağustos 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
16 | TRAVEL REVOLUTION FAIR | 36 | SİNGAPUR | SİNGAPUR | Ağustos 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
17 | ASTANA LEISURE TURİZM FUARI | 30 | KAZAKİSTAN | ASTANA | Eylül 2018 | Astana K. ve T. Müşavirliği |
18 | MATTA FAIR-2 2018 | 90 | MALEZYA | KUALA LUMPUR | Eylül 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
19 | BITF BUSAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR | 18 | GÜNEY KORE | BUSAN | Eylül 2018 | Tokyo K. ve T. Müşavirliği |
20 | MONTREAL TURİZM VE SEYAHAT FUARI | 38 | KANADA | MONTREAL | 20-22 Ekim 2018 | Toronto K. ve T.Ataşeliği |
21 | ITB ASIA 2018 | 54 | SİNGAPUR | SİNGAPUR | Ekim 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
22 | 19. LVIV ULUSLARARASI TURİZM VE OTELCİLİK FUARI | 30 | UKRAYNA | LVIV | Ekim 2018 | Kiev K. ve T. Müşavirliği |
23 | PAESTUM ARKEOLOJİ FUARI | 9 | İTALYA | PAESTUM | Ekim 2018 | Roma K. ve T. Müşavirliği |
24 | ULUSLARARASI İSLAMİ SEYAHAT FUARI | 18 | ENDONEZYA | JAKARTA | Kasım 2018 | Kuala Lumpur K. ve T. Müşavirliği |
01 Aralık 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.328 kez okunmuş.
YORUMLAR
İlgili Terimler :